№ закупки: 425818
Название закупки: Закупка бытовой, оргтехники и офисных стульев
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:70000
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 08.11.2024 09:14:06
Дата начала приема предложений: 08.11.2024 09:15:37
Дата окончания приема предложений: 25.11.2024 09:30:24
Информация об организаторе и закупающей организации:
Агентство по государственным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве Республики Таджикистан ИНН: 010013245
Заказчик :
Таджикская Академия сельскохозяйственных наук ИНН: 020010427
№ лота: 5131288-ОК1
Номер лота | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
5131288-ОК1 | Стул офисный | Стул офисный на металлическом каркасе, материал сидения ткань, материал спинки ткань, вес пользователя до 120 кг, размеры высота сиденья 850 мм, ширина сиденья 480 мм, ширина спинки 440 мм, высота спинки 350, глубина сиденья 350 мм | 100 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "МАВҶИ ИСТИҚЛОЛ" ИНН: 010087748 Душанбе, Р-н Шохмансур, Айни, 84 |
2024-11-22 09:38:15 | 100 | 38500 |
2 |
ООО "ЧОЗИБА" ИНН: 400005113 Хатлонская область, Яванский р-н, Кароматуло Курбонов, 180 |
2024-11-22 15:38:50 | 100 | 37000 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |
№ лота: 854530-ОЛ-ОК1
Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
---|---|---|---|
5131283 | Экран мобильный на штативе | Проекционный экран на штативе, экран диагональ, в дюймах 120, угол обзора, градусы 160, соотношение сторон 4:3, размер изображения: ширина рабочей области 2360 мм, высота рабочей области 1750 мм, длина корпуса 2530 мм, высота полотна 183 мм, ширина полотна 2440 мм, тип полотна белый, материал полотна винил, цвет короба черный, тип экрана мобильный, полотно MW, коэффициент отражения 1,0, корпус полукруглый, тренога (ножки) в комплекте есть | 1 |
5131285 | Телевизор | Телевизор LED, диагональ 75 дюйм, разрешение HD 4K UHD, разрешение 3840x2160, частота обновления поля 100 Гц, функции Smart TV, ThinQ да, операционная система Smart TV да, встроенный Wi-Fi webOS Smart TV, потоковая передача 4K UHD да (802.11ac), веб-браузер да, бесплатный просмотр по запросу (HbbTV) да, Netflix да, рекомендуемое телевидение Netflix да, мои каналы да. Связи: HDMI да (3), USB 2.0 да (2), вход для антенны RF да (1), компонентный/композитный вход да (тип телефонного разъема – общий звук), цифровой (оптический) аудиовыход да (1), порт LAN да (1), Bluetooth, суммарная мощность звука 20 Вт, количество динамиков 2 | 1 |
5131287 | Проектор | Проектор, класс устройства стационарный, проекционная технология DLP, собственное разрешение 1280x800, максимальное разрешение 1920x1080, соотношение сторон 4:3, 16:9, 16:10, поддержка 3D есть, яркость изображения 4000 лм (ANSI), контрастность 20000:1, максимальная частота вертикальной развертки 120 Гц, фокусное расстояние 21.85 - 24 мм, Zoom x2, тип лампы HID, количество ламп 1 шт, срок службы лампы 6000 ч, срок службы лампы в экономичном режиме 7000 ч, мощность лампы 220 Вт, варианты проекции обратная, прямая, тип фокусировки ручная, минимальное проекционное расстояние 1 м, максимальное проекционное расстояние 10 м, минимальный размер проекции по диагонали 0.6858 м, максимальный размер проекции по диагонали 7.62 м, минимальный размер проекции по диагонали (дюйм) 27", максимальный размер проекции по диагонали (дюйм) 300", проекционное соотношение 1.54:1-1.72:1, количество встроенных динамиков 1 шт, суммарная мощность динамиков 3 Вт, аудио- / видеовходы 1x HDMI, 1x RCA, 1x VGA, 1x mini Jack 3.5 mm, аудио- / видеовыходы 1x VGA, 1x mini Jack 3.5 mm, интерфейсы 1x USB-A, RS-232, совместимость ОС Windows, уровень шума 32 дБ, тип и напряжение питания от сети 100-240 В, потребляемая мощность 275 Вт, материал корпуса пластик, потолочное крепление есть, наличие ПДУ есть, тип пульта ДУ ИК, комплектация диск с ПО, документация, кабель VGA, кабель питания, рабочая температура от 0 до +40℃ | 1 |
№ | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
---|---|---|---|---|
1 |
ООО "МАВҶИ ИСТИҚЛОЛ" ИНН: 010087748 Душанбе, Р-н Шохмансур, Айни, 84 |
2024-11-22 09:38:15 | 3 | 29220 |
2 |
ООО "ЧОЗИБА" ИНН: 400005113 Хатлонская область, Яванский р-н, Кароматуло Курбонов, 180 |
2024-11-22 15:38:50 | 3 | 27483 |
№ | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
---|
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |
№ | Наименование документа | Признак наличия |
---|---|---|
1 | Соглашение консорциума | Нет |
2 | Техническая спецификация | Да |
3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
6 | Бухгалтерский баланс | Да |
7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
8 | Разрешительные документы | Нет |
9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
11 | Условия поставки | Да |
12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
15 | Перечень лотов | Да |
16 | Тендерная документация | Нет |